Login: Hasło:
Otwórz nowe okno INFORLEX
pomoc

 

Kursy walut

KURSY WALUT - USTALANIE WARTOŚCI CELNEJ

Tabela kursów średnich NBP nr 95/A/NBP/2012 z dnia 17.05.2012 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 3,3983 –  0,18% -0,0060 zł
Czechy 1CZK 0,1706 + 0,18% 0,0003 zł
Dania 1DKK 0,5851 –  0,43% -0,0025 zł
Hongkong 1HKD 0,4402 –  0,59% -0,0026 zł
Japonia 100JPY 4,2556 –  0,46% -0,0196 zł
Kanada 1CAD 3,3792 –  0,62% -0,0208 zł
Litwa 1LTL 1,2595 –  0,44% -0,0056 zł
Łotwa 1LVL 6,2316 –  0,46% -0,0284 zł
MFW 1XDR 5,2058 –  0,17% -0,0087 zł
Norwegia 1NOK 0,5740 + 0,40% 0,0023 zł
Rosja 1RUB 0,1103 –  0,45% -0,0005 zł
RPA 1ZAR 0,4127 + 0,27% 0,0011 zł
Szwajcaria 1CHF 3,6210 –  0,44% -0,0161 zł
Szwecja 1SEK 0,4772 –  0,27% -0,0013 zł
UGW 1EUR 4,3490 –  0,44% -0,0192 zł
Ukraina 1UAH 0,4245 –  0,52% -0,0022 zł
USA 1USD 3,4194 –  0,46% -0,0159 zł
W.Brytania 1GBP 5,4342 –  0,87% -0,0473 zł
Węgry 100HUF 1,4684 –  0,55% -0,0081 zł
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2012 INFOR PL S.A.